Esta é uma loja teste. Qualquer pedido feito nesta loja não será atendido ou entregue.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Código do Produto | 363TS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso (KG) | 0.7300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fabricante | Geovison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| videos | Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itens Inclusos | Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formas de pagamento | Boleto bancário
Depósito
Transferência
Cartão de crédito
Cartão BNDES
Empenho (para órgãos públicos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição Resumida | Servidor IP e Stand Alone compacto H.264 para 4 canais de Vídeo e 4 canais de Áudio, 120 fps 2 Portas USB, Suporta GPS e 3G, 4 I/Os, (sem fonte) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| especificacoes |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | ||
| Padrão Video | NTSC, PAL | |
| Entrada de Video | 4 canais | |
| Compressão | H.264 | |
|
Taxa de quadros |
NTSC | 30 fps por canal; 120 fps ao todo |
| PAL | 25 fps por canal; 100 fps ao todo | |
| Resolução | NTSC | 704 x 480, 704 x 480 De-interlace, 352 x 240, 176 x 112 |
| PAL | 704 x 576, 704 x 576 De-interlace, 352 x 288, 176 x 144 | |
| Video Streaming | Taxa de quadros e banda larga configurável Bitrate constante e variável | |
| Ajuste de video | Brilho, Contraste, Hue, Saturação, Qualidade de imagem,tamanho de imagem, Bitrate, GOP (Grupo de imagem) tamanho | |
| Audio | ||
| Entrada de audio | 4 canais | |
| Compressão | G.723 | |
| Gerenciamento | ||
| Gerenciamento de eventos | Alerta | Programação, Horario, Entrada de sensores, Detecção de movimento |
| Ação | Video armazenado (formato AVI), Email com imagens capturadas Imagens capturadas upload sobre FTP, Monitoramento através do Center V2, VSM e GV-GIS, Saida relay para controlar dispositivos externos |
|
| Atualização de Firmware | Atualização remota através do HTTP, Utilitario de atualização de firmware incluso no DVD de software |
|
| Armazenamento | Armazenamento geral em local externo (USB) opcional | |
| Requisito de PC | Microsoft IE 7.x ou acima rodado no Windows XP/Vista/7/Server 2008 | |
| Segurança | Filtragem de endereço de IP | |
| Idioma | Búlgaro / Checa / Dinamarquês / Holandês / Inglês / Francês / Alemão / Grego / Hebraico / Hindi / Húngaro / Italiano / Indonésia / Japonês / Norueguês / Lituânia / persa / Polonês / Português / Romeno / Russo / sérvio / Chinês Simplificado / eslovaco / Esloveno / Espanhol / Tailandês / Chinês Tradicional / Turco | |
| Rede | ||
| Interface |
10/100 Base-T Ethernet, |
|
| Protocolo | HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA, Multicast, RTSP, QoS (DSCP), SNMP | |
| Conectores | ||
| Entrada de vídeo | 4 BNC portas | |
| Entrada de áudio | 2 entrada de fone stereos para 4 portas RCA | |
| Saida de audio | 1 porta RCA | |
| Bloco Terminal | 4 entrada digital, 4 saidas relay, RS±485, 1 Interface Wiegand 1 Interface UART |
|
| Ethernet | RJ-45, 10/100 Mbps | |
| USB 2.0 | 2 ports | |
| Energia | Entrada | 12V, 3A |
| Saida | 12V, 1.6A, (19.2W Max.) | |
| Power over Ethernet | ||
| PoE Standard | IEEE 802.3af Power over Ethernet / PD | |
| PoE Power Supply Type | End-Span | |
| PoE Power Output | Per Port 48V DC, 350mA. Max. 15.4 watts | |
| Alarme | ||
| Sensor de entrada | 4 entradas | |
| Saida de alarmes | 4 saidas | |
| Ambiente | ||
| Temperatura operacional | -20 ~ 55 °C / -4 ~ 131 °F | |
| Umidade | 0 ~ 85% RH (não condensado) | |
| Físico | ||
| Dimensão (L x W x H) | 174 x 145 x 40 mm / 6.85 x 5.7 x 1.57 in | |
| Peso | 0.73 kg / 1.61 lb (Net) | |
Observação:
|
||
GV-VS04H-DATASHEET
(Tamanho: 12 MB)
|
Download |
|---|
Nenhum item incluso
319TS
303TS
312TS
341TS
310TS
322TS
308TS
320TS
304TS
313TS
352TS
311TS
340TS
309TS
321TS
307TS