Esta é uma loja teste. Qualquer pedido feito nesta loja não será atendido ou entregue.
|
Camera IP GV-BX130D |
|
Características |
|
Alarme ativo contra violações |
Código do Produto | 311TS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso (KG) | 0.4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fabricante | Geovison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
videos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itens Inclusos | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formas de pagamento | Boleto bancário
Depósito
Transferência
Cartão de crédito
Cartão BNDES
Empenho (para órgãos públicos) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Resumida | Camera IP Box 1.3 Megapixel c/ H.264, Lente Varif. 2,8~12mm, 0,5~0,1 Lux, Saída Analógica, Grava em Micro SD card, 12V / P |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
especificacoes |
|
Especificações Técnicas |
||
Câmera | GV-BX130D | |
Sensor de imagem | 1 / 2.5 "CMOS de varredura progressiva | |
Elementos de Imagem | 1280 (H) x 1024 (V) | |
Iluminação mínima | Cor | 0,5 Lux a F / 1.4 |
B / W | 0,1 Lux a F / 1.4 | |
IR ON | 0 Lux | |
Velocidade de obturação | Automático, Manual (1/5 ~ 1/8000 seg) | |
Equilíbrio de Branco | Automático, Manual (2800 ~ 8500K) | |
Lente | ||
Megapixel | Sim | |
Dia / Noite | Sim (com filtro de corte IR removível) | |
Tipo Lens | Varifocal | |
Distância Focal | 2.8 ~ 12 milímetros | |
Aperture Maximum | F / 1.4 | |
Monte | CS Mount | |
Formato da imagem | 1/3 " | |
Operação | Foco | Manual (w / lock) |
Zoom | Manual (w / lock) | |
Íris | Unidade DC | |
Torque (parafusos Foco / Zoom) | 0,049 Nm | |
Operação | ||
Compressão de vídeo | H.264, MPEG4 e MJPEG | |
Video Streaming | Fluxo 1 de H.264 ou MJPEG; Córrego 2 de H.264, MPEG4 ou MJPEG | |
Frame Rate | 30 fps em 1280 x 1024 * A taxa de quadros e desempenho pode variar de acordo com o número de conexões e taxas de bits de dados (diferentes cenas). |
|
Definição de Imagem | Brilho, contraste, saturação, nitidez, Gama, White Balance, Flicker-less, Orientação da imagem, velocidade do obturador, D / N Sensibilidade, compensação de contraluz, WDR, Desembaçamento | |
Compressão de áudio | G.711, AAC (16 kHz / 16 bit) * AAC só é suportada por V8.5 GV-System ou mais tarde. |
|
Áudio Bidirecional | Sim | |
Entrada do Sensor | 1 entrada (contato seco) | |
Saída de alarme | 1 Saída Digital (200mA 5V DC) | |
Resolução de vídeo | ||
Corrente Principal | 4: 3 | 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240 |
16: 9 | 1280 x 720, 640 x 360, 448 x 252 | |
5: 4 | 1280 x 1024, 640 x 512, 320 x 256 | |
Sub córrego | 4: 3 | 640 x 480, 320 x 240 |
16: 9 | 640 x 360, 448 x 252 | |
5: 4 | 640 x 512, 320 x 256 | |
Rede | ||
Interface | 10/100 Ethernet | |
Protocolo | HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP / ISMA, RTSP, PSIA, SNMP, QoS (DSCP) | |
Mecânico | ||
Lente de montagem | CS-Mount | |
Conectores | Poder | Bloco de terminais de 2 pinos, PoE |
Ethernet | RJ-45 | |
Auditivo | Em 1 (Como usar o microfone embutido ou ligar um microfone externo) 1 Out (fone estéreo, a 3,5 mm / 0,14 in) |
|
Digital I / O | Bloco de terminais de 3 pinos, Afastamento 2.5 mm / 0,1 em | |
Auto Iris | Sim | |
Armazenamento local | Micro SD / cartão de memória SDHC / SDXC (para a classe 6 cartão ou acima) | |
TV-Out | Conector BNC (resolução 640 x 480) | |
Indicador LED | 2 LEDs: poder, status | |
Geral | ||
Temperatura de operação | 0 ° C ~ 50 ° C / 32 ° F ~ 122 ° F | |
Umidade | 10% a 90% (não condensada) | |
Fonte de energia | 12V DC / PoE | |
Max. Consumo de energia | 7 W | |
Dimensões (CxLxA) | 75,5 x75 x 54 mm / 2,97 x 2,95 x 2,13 em (sem lente) | |
Peso | 321 g / 0,71 £ | |
Regulatory | CE, FCC, C-Tick, RoHS compliant | |
Power over Ethernet | ||
PoE padrão | IEEE 802.3af Power over Ethernet / PD | |
Tipo PoE Power Supply | Fim-Span | |
PoE Potência | Por Porta 48V DC, 350mA. Max. 15,4 watts | |
Web Interface | ||
Gerenciamento de Instalação | Configuração baseada na Web | |
Manutenção | Atualização de firmware através do navegador web ou Utility | |
Acesso a partir do Web Browser | Câmara de visualização ao vivo, gravação de vídeo, qualidade de vídeo mudança, controle de banda, imagem instantâneo, digital I / O controle, áudio, Wide Angle Lens Dewarping, Picture in Picture, Picture and Picture, Máscara de Privacidade, Automação Visual, adulteração de alarme, sobreposição de texto | |
Língua | Árabe / Búlgaro / Checa / Dinamarquês / Holandês / Inglês / Finlandês / Francês / Alemão / Grego / hebraico / Húngaro / Indonésia / Italiano / Japonês / lituano / Norueguês / persa / polonês / Português / Romeno / Russo / Sérvio / Chinês Simplificado / eslovaco / Esloveno / Espanhol / Sueco / Thai / Chinês / turca tradicional | |
Aplicações | ||
Armazenamento de Rede | GV-NVR, GV-System, Centro GV-Backup, Servidor GV-Recording | |
Inteligente Device Access | - GV-Eye para smartphone Android, tablet, iPhone e iPod Touch - GV-Eye HD para iPad |
|
Visualização ao Vivo | IE, GV-MultiView | |
CMS apoio Servidor | GV-Control Center, GV-Center V2, GV-VSM |
GV-BX130D-DATASHEET (Tamanho: 269.1 KB) | Download |
---|
Nenhum item incluso
304TS
322TS
313TS
320TS
310TS
318TS
308TS
316TS
Novo
305TS
314TS
303TS
321TS
312TS
319TS
309TS
317TS
307TS
315TS