Esta é uma loja teste. Qualquer pedido feito nesta loja não será atendido ou entregue.
|
Camera IP Cube GV-CB220 |
|
Características |
|
Alarme ativo contra violações |
Visão Global |
Código do Produto | 304TS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso (KG) | 1.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fabricante | Geovison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
videos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itens Inclusos | Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formas de pagamento | Boleto bancário
Depósito
Transferência
Cartão de crédito
Cartão BNDES
Empenho (para órgãos públicos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Resumida | Camera IP Cube 2 Megapixel c/ H.264, Lente 3,35mm, 1~0,5 Lux, Áudio Bidirecional c/ Speaker Embutido, Grava em micro SD card |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
especificacoes |
|
DETALHES TÉCNICOS | ||
Câmera | ||
Sensor da imagem | 1/2.5 " varredura progressiva CMOS | |
Elementos de retrato | 1920 (H) x 1080 (V) | |
Iluminação mínima | Cor | 1 Lux (1/30 de segundo), 0.5 Lux (1/5 de segundo) |
Velocidade do obturador | Automático, manual (1/5 de ~ 1/8000 de segundo) | |
Balanço da cor Branca | Automáticos, manual (2800K ~ 8500K) | |
Lente | ||
Megapixel | Sim | |
Abertura máxima | F/2.4 | |
Comprimento focal | 3.35 milímetros | |
Formato da imagem | 1/3" | |
Ângulo da visão | Diagonal | 142° |
Horizontal | 131° | |
Vertical | 112° | |
Operação | ||
Codec vídeo | H.264, MPEG4, MJPEG | |
Fluxo de video | Duplo fluxo, H.264, MPEG4 e MJPEG | |
Taxa do frame | 30 fps em 1920 x 1080 | |
* A taxa do frame e o desempenho podem variar dependendo do número de conexões e bit rates dos dados (cenas diferentes). | ||
Ajuste da imagem | Brilho, O contraste, agudeza, Gamma, contrapeso branco, Cintila-menos, orientação da imagem, Velocidade do obturador, compensação do luminoso, sensibilidade de D/N | |
Codec áudio | G.711, AAC (bocado 16 quilohertz/16) | |
* AAC is only supported by GV-System V8.5 or later | ||
Resolução de vídeo | ||
Fluxo principal | 04:03 | 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240 |
16:09 | 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 448 x 252 | |
05:04 | 1280 x 1024, 640 x 512, 320 x 256 | |
Fluxo secundário | 04:03 | 640 x 480, 320 x 240 |
16:09 | 640 x 360, 448 x 252 | |
05:04 | 640 x 512, 320 x 256 | |
Rede | ||
Interface | 10/100 Ethernet | |
Protocolo do Ethernet | HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA, RTSP, PSIA, SNMP, QoS (DSCP) | |
Mecânico | ||
Montagem da lente | M12 milímetros | |
Linha central de rotação | linha central 3 (bandeja/inclinação/rolo) | |
Conectores | Alimentação | C.C. Jack |
Ethernet | Ethernet (10/100 de Base-T), RJ-45 | |
Áudio | Alto falante & microfone internos | |
Armazenamento local | Micro SD/SDHC entalhe de cartão da memória | |
Geral | ||
Temperatura de operação | 0 °C do 50 °C / 32 °F do 122 °F | |
Umidade | 10% a 90% (nenhuma condensação) | |
Fonte de energia | C.C. 5 v / C.C. 12 v | |
Máximo. Consumo de potência | 4 W ( em C.C. 12V) | |
Regulamentação | O CE, FCC, C - Tiquetaqueia, RoHS compliant | |
Dimensão (L X W x H) | 60x 84.8 x 39 milímetros/2.36 x 3.34 x 1.54 dentro | |
Peso | 80 g/0.18 libras | |
Power over Ethernet | ||
Padrão de PoE | Poder de IEEE 802.3af Ethernet excedente/PSE | |
Tipo da fonte de alimentação de PoE | Extremidade-Extensão | |
Saída de poder de PoE | Por a C.C. do porto 48V, 350mA. Máximo. 15.4 watts | |
Relação da correia fotorreceptora | ||
Gerência da instalação | Configuração Correia-baseada | |
Manutenção | Melhoramento dos Firmware com o web browser | |
Acesso via Browser | Visão ao vivo da câmera, gravação video, mudança de qualidade video, controle da largura de banda, snapshot de imagem, controle de I/O digital, áudio, Picture in Picture, Picture and Picture, Máscara da privacidade, automatização visual, alarme de adulteração, lente ampla dewarping | |
Língua | Árabe, Búlgaro, Checa, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandesa, Francês, Alemã, Grego, Hebraico, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Lituano, Norueguês, Persa, Polonês, Português, Romeno, Russo, Sérvio, Chinês Simplificado, Eslovaca, Eslovena, Espanhol, Sueco, Tailandês, Tradicional Chinesa, turco | |
Aplicações | ||
Armazenamento da rede | GV-NVR, GV-System | |
telefone 3G móvel | Jogador interno para 3GPP/ISMA | |
Visão viva | IE, telefone móvel | |
CMS Server support | GV-Control Center, GV-Center V2, GV-VSM, GV-Backup Center, GV-Video Gateway, GV-Rocording Server |
GV-CB220-DATASHEET (Tamanho: 429.3 KB) | Download |
---|
Nenhum item incluso
308TS
Novo
305TS
313TS
302TS
311TS
309TS
307TS
314TS
303TS
312TS
310TS