Esta é uma loja teste. Qualquer pedido feito nesta loja não será atendido ou entregue.
|
Camera IP Cube GV-CA120 |
Geovision GV-CA120 é uma câmera IP cube 1.3 megapixel que possui 1280 x 1024 gravação resolução em um total de 30 quadros por segundo; uma lente fixa 3,35 milímetros e 1 / 2.5 " sensor de imagem CMOS , que fornece ao usuário com alta qualidade de imagem com uma (86 graus) ângulo de visão amplo. |
Características |
|
Alarme ativo contra violações |
Visão Global |
Código do Produto | 305TS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso (KG) | 0.6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fabricante | Geovison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
videos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itens Inclusos | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formas de pagamento | Boleto bancário
Depósito
Transferência
Cartão de crédito
Cartão BNDES
Empenho (para órgãos públicos) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Resumida | Camera IP Cube 1.3 Megapixel c/ H.264, Lente 3,35mm, 1~0,5 Lux, Sensor PIR, Áudio Bidirecional c/ Speaker Embutido, Grava em micro SD Card |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
especificacoes |
|
Especificações da câmera | |
Sensor de Imagem: progressiva | 1 / 2.5 "CMOS de varredura |
Elementos de Imagem: | 1280 (H) x 1024 (V) |
Iluminação mínima Cor: | 0,15 Lux, B / W: 0,10 Lux, LED ON: 0 Lux |
Velocidade do obturador: | Automático, Manual (1/5 ~ 1/8000 seg.) |
Balanço de Branco: | Automático, Manual (2800 ~ 8500K) |
Controle de Ganho: | Automático |
S / N Ratio: | 45 dB |
Megapixel: | Sim |
Dia / Noite: | Sim (eletrônico) |
Tipo de lente: | Fixo |
Distância Focal: | 3,35 milímetros |
Abertura máxima: | f / 2.4 |
Mount: | M12 mm |
Formato da imagem: | 1/3 " |
Foco: | Fixo |
Zoom: | Fixo |
Iris: | Fixo |
Compressão de vídeo: | H.264, MJPEG |
Streaming de vídeo: | Dual fluxos de H.264 e MJPEG |
Frame Rate: | 30 fps em 1280 x 1024 * A taxa de quadros e desempenho pode variar de acordo com o número de conexões e taxas de bits de dados (diferentes cenas). |
Ambiente Image: | brilho, contraste, saturação, nitidez, Gama, White Balance, Flicker-less, Orientação da imagem, velocidade do obturador, compensação de contraluz, WDR, Desembaçamento |
Compressão de áudio: | G.711 |
Áudio Bidirecional: | Sim |
Fluxo principal: | 4: 3 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 24016: 9 1280 x 720, 640 x 360, 448 x 252,5: 4 1280 x 1024, 640 x 512, 320 x 256 |
Sub Stream: 4: 3 640 x 480, 320 x 240, 16: 9 640 x 360, 448 x 252, 5: 4 640 x 512, 320 x 256 | |
Interface: | 10/100 Ethernet protocolo Ethernet |
Alimentação: | DC Jack / PoE |
Ethernet: | RJ-45 |
Áudio: | Alto-falante e microfone |
Armazenamento Local: | slot para cartão de memória Micro SD (SDHC / SDXC para Classe 6 cartão ou acima) |
Indicador LED: | 4 LEDs: Estado x 3, LAN / Wi-Fi |
PIR Sensor: | Built-in |
Iluminação LED branco: Sim | |
Máxima PIR Sensor / Branco Iluminação LED Distância: | 5 m (16,4 pés) |
Ambiente Temperatura: | 0 ° C ~ 50 ° C (32 ° F ~ 122 ° F) |
Humidade: | 10% a 90% (não condensada) |
Fonte de alimentação: | 5V DC, PoE |
Max. Consumo de energia: | 7w |
HTTP, HTTPS, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP / ISMA, RTSP, PSIA, SNMP, QoS (DSCP), ONVIF (Perfil S) |
GV-CA120-DATASHEET (Tamanho: 433.2 KB) | Download |
---|
Nenhum item incluso
309TS
307TS
303TS
312TS
310TS
308TS
304TS
313TS
302TS
311TS