Esta é uma loja teste. Qualquer pedido feito nesta loja não será atendido ou entregue.
|
Camera IP GV-BL130D |
A Câmera IP bullet GV-BL130D apresenta um tempo selado e IP66 classificação habitação para uso ao ar livre. A câmera também possui 16 IR LEDs para iluminação infravermelha em aplicações de visão noturna. Além disso, a Câmara bullet suporta tanto DC 12V e fonte de alimentação AC 24V. |
Características |
|
Alarme ativo contra violações |
Código do Produto | 2573TS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso (KG) | 1.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fabricante | Geovison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
videos | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itens Inclusos | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formas de pagamento | Boleto bancário Depósito Transferência Cartão de crédito Cartão BNDES Empenho (para órgãos públicos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Resumida | Camera IP Bullet 1.3 Megapixel c/ H.264, IR 15M Day Night 1~0,5 Lux, Lente Varif. 3~9mm - Grava em micro SD card, PoE/12V/24V, IP 66 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
especificacoes |
|
Itens |
Especificações |
|
Camera |
||
Image Sensor |
1/3″ progressive scan CMOS |
|
Picture Elements |
1280 (H) x 1024 (V), 640 (H) x 480 (V) |
|
Minimum Illumination |
Color |
1 Lux (1/60 sec), 0.1 Lux (1/5 sec), (30 IRE, F/1.3, AGC-On, slow shutter-Off) |
B/W |
0 Lux (1/60 sec), (50 IRE, F/1.4, AGC-On, slow shutter-Off) |
|
IR ON |
||
Shutter Speed |
1/5 ~ 1/4000 sec, Balanced, Speed Priority, Quality Priority |
|
White Balance |
Automatic, Manual (2800K ~ 8500K) |
|
Lens |
||
Aperture |
F / 1.3 ± 5% (W) |
|
Lens Focal |
f = 3.6 ~ 9 mm |
|
Angle of view |
Depth |
93° (W) ~ 38° (T) ± 5° |
Height |
73° (W) ~ 30.4° (T) ± 5° |
|
Vertical |
56.6° (W) ~ 23° (T) ± 5° |
|
IR LED Quantity |
16 IR LEDs |
|
IR Distance |
15 m / 49.21 ft (Max.) |
|
Operation |
||
Video Codec |
H.264, MPEG4, MJPEG |
|
Video Streaming |
Dual Streams from two of H.264, MPEG4 and MJPEG |
|
Video Resolution |
Main Streaming |
1280 x 1024 (SXGA), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (CIF), 176 x 144 |
Sub Streaming |
640 x 480 (VGA), 320 x 240 (CIF), 176 x 144 |
|
Frame Rate |
15 fps at 1280 x 1024 (SXGA), 30 fps at 640 x 480 (VGA) |
|
Image Setting |
Brightness, Contrast, Sharpness, Gamma, White Balance, Flicker-less, Image Orientation |
|
Audio Codec |
G.711 |
|
Digital Input |
Dry Contact |
|
Digital Output |
Digital Output |
|
Network |
||
Interface |
10/100 Ethernet |
|
Protocol |
HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS, 3GPP/ISMA RTSP |
|
Mechanical |
||
Lens Mounting |
ø 14 mm |
|
Connectors |
Power |
Terminal Block (3 pins) |
Ethernet |
RJ-45 |
|
Audio |
1 In (RCA female for microphone) |
|
Digital I/O |
I/O Wires |
|
Auto Iris |
DC Drive |
|
Local Storage |
Micro SD/SDHC memory card slot |
|
TV-Out |
None |
|
General |
||
Operating Temperature |
-20 °C ~ 50 °C / -4 °F ~ 122 °F |
|
Humidity |
10% to 90% (no condensation) |
|
Power Source |
12V DC / 24V AC / PoE |
|
Power Consumption |
12 W (max. 1A at 12V DC) |
|
Regulatory |
CE, FCC, C-Tick, RoHS compliant |
|
Dimension (L X W X H) |
277.5 x 148.95 x 87.75 mm / 10.9 x 5.86 x 3.45 in |
|
Weight |
1.35 kg / 2.98 lb |
|
Protection Classification |
IP66 |
|
Power over Ethernet |
||
PoE Standard |
IEEE 802.3af Power over Ethernet / PSE |
|
PoE Power Supply Type |
End-Span |
|
PoE Power Output |
Per Port 48V DC, 350mA. Max. 15.4 watts |
|
Web Interface |
||
Installation Management |
Web-based configuration |
|
Maintenance |
Firmware upgrade through Web Browser or Utility |
|
Access from Web Browser |
Camera live view, video recording, change video quality, bandwidth control, image snapshot, digital I/O control, audio, Picture in Picture, Picture and Picture, Privacy Mask, Visual Automation, Tampering Alarm |
|
Language |
Czech / Danish / English / French / German / Hebrew / Hungarian / Italian / Japanese / Polish / Portuguese / Russian / Serbian / Simplified Chinese / Spanish / Traditional Chinese |
|
Applications |
||
Network Storage |
GV-NVR, GV-System |
|
3G Mobile Phone |
Built-in player for 3GPP / ISMA |
|
Live Viewing |
IE , GV-MultiView |
|
CMS Server support |
GV-Control Center, GV-Center V2, GV-VSM |
Nenhum item incluso
303TS
320TS
353TS
383TS
416TS
444TS
281TS
311TS
344TS
367TS
394TS
423TS
298TS
318TS
351TS
379TS
412TS
442TS
279TS
309TS