Esta é uma loja teste. Qualquer pedido feito nesta loja não será atendido ou entregue.
|
|
|
Software GV-VSM |
|
|
Características |
|
|
Razões de Recomendação |
|
| Código do Produto | 298TS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso (KG) | 0.9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fabricante | Geovison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| videos | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itens Inclusos | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formas de pagamento | Boleto bancário
Depósito
Transferência
Cartão de crédito
Cartão BNDES
Empenho (para órgãos públicos) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição Resumida | O VSM é um software para monitorar.Esse programa se funciona para ajudar operadores de instalação a verificar as condições do sistema para manutenções. Essa função funciona com GV-Center V2 para trabalhar com 1,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| especificacoes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GV-VSM-DATASHEET
(Tamanho: 151.5 KB)
|
Download |
|---|
Nenhum item incluso
294TS
379TS
373TS
366TS
375TS
367TS