Esta é uma loja teste. Qualquer pedido feito nesta loja não será atendido ou entregue.
Código do Produto | 2397-TS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso (KG) | 0.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fabricante | RWTECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
videos | Não há vídeos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itens Inclusos | Leitor e Suporte para o Leitor RW TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formas de pagamento |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição Resumida | 50 leituras por segundo. Distância de leitura (máx) 350mm. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
especificacoes |
|
LM100U | LM200U | LD102U | LW101U | |
Leitura de boletos | √ | √ | ˟ | √ |
Leitura DANFE | √ | √ | Não recomendado | √ |
leitura 2D | ˟ | ˟ | √ | ˟ |
Modelos |
LM100UB |
LM200UB (com base) |
LD102UB (com base) LD102UX (sem base) |
LW101UX (somente leitor) LW101UC (leitor + central) |
Modos de leitura | Disparado, gatilho e automático (LM100UB) | Disparado, gatilho e automático | Disparado, gatilho e automático (LD102UB) | Disparado e gatilho |
Comunicação | USB | USB | USB | USB e sem fio |
Cabo intercambiável | ˟ | √ | √ | √ |
Tipo de Leitura | Laser | Laser | CMOS | Laser |
Precisão | 3 mil | 3 mil | > 4 mil | 3 mil |
Tamanho do Código | 30 - 220 mm | 30 - 220 mm | Até 120 mm | 30 - 220 mm |
Leituras por segundo | 50 | 100 | NA | 100 |
Distância leitura (máx.) | 35 cm | 35 cm | 21 cm | 25 cm |
Características adicionais |
Códigos suportados: EAN-8, EAN-13, Padrão 39, Padrão 128, AN 128, Codabar, 2 de 5 Industrial, 2 de 5 Intercalado, entre outros. |
Códigos suportados: 1D: Padrão 128, EAN-13, EAN-8, Padrão 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Intercalado 2 de 5, ISBN, Código 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc. 2D: PDF417, QR Code (Model 1/2), DataMatrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100,140), Aztec, Maxicode, etc. |
• Carregamento sem fios do leitor (por indução); • 01 central pode comunicar com até 99 leitores; • Comunicação sem fios de 300 metros (ambientes abertos), com duas baterias inclusas. |
PMO774-DATASHEET (Tamanho: 1 MB) | Download |
---|
2404-TS
2399-TS
2395-TS
2401-TS
2396-TS