Esta é uma loja teste. Qualquer pedido feito nesta loja não será atendido ou entregue.
|
|
|
Catraca Gym Style Biocard Printer |
|
|
A Composição do Sistema : |
|
| Código do Produto | 185TS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso (KG) | 35.0000 | ||||||||||||||||||||||||
| fabricante | RWTECH | ||||||||||||||||||||||||
| videos | |||||||||||||||||||||||||
| Itens Inclusos | Catraca GYM STYLE | ||||||||||||||||||||||||
| Formas de pagamento |
|
||||||||||||||||||||||||
| Descrição Resumida | Possui Leitura Biométrica e Cartão Promidade. Bobina: 30 metros e Impressora: C/ Guilhotina |
||||||||||||||||||||||||
| especificacoes |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Especificações | |
|---|---|
| Modelo |
GYM Style Biocard Printer |
| Leitura | Biometria/Cartão Proximidade |
| Comunicação | TCP/ IP/ USB |
| Bobina | 30 Metros |
| Corte | Sim Com Guilhotina |
| Digitais | 480 digitais |
|
Caracteristicas Tecnicas: |
|
|
Características da Catraca |
|
|
|
|
Características do Software |
|
|
PMO519-DATASHEET
(Tamanho: 1.4 MB)
|
Download |
|---|